MSC
| 영역구분 | 추천이수학기 | 교과목 코드 | 교과목명 | 심화 이수구분 | 학점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 학기 | 현 교과목 | ||||
| 교양필수 | 1 | 1 | 039049 | 수학I | MSC | 3 |
| 1 | 1 | 039052 | 일반물리학 I | MSC | 3 | |
| 1 | 1 | 039054 | 일반물리학실험Ⅰ | MSC | 1 | |
| 1 | 1 | 039056 | 기초화학 | MSC | 3 | |
| 1 | 1 | 039050 | 수학 II | MSC | 3 | |
| 1 | 2 | 039053 | 일반물리학 II | MSC | 3 | |
| 1 | 2 | 039054 | 일반물리학실험 Ⅱ | MSC | 1 | |
| 전공선택 | 2 | 1 | 738017 | 공업수학 | MSC | 3 |
| 2 | 1 | 738018 | 컴퓨터언어 및 연습 | MSC | 3 | |
| 2 | 2 | 738021 | 응용공업수학 | MSC | 3 | |
| 2 | 2 | 738023 | 컴퓨터프로그래밍 및 연습 | MSC | 3 | |
| 3 | 1 | 738029 | 수치해석 및 연습 | MSC | 3 | |








